Стоимость проживания в санатории “Янтарный берег” с 29.12.2019 (12:00) по 01.01.2019 (10:00)
Категория номера | Размещение EUR/номер |
TWIN* 1-мест. | 210 |
TWIN* 2-мест. | 264 |
DOUBLE 1-мест. | 210 |
DOUBLE 2-мест. | 264 |
2-комнатный номер* 1-мест. | 222 |
2-комнатный номер* 2-мест. | 276 |
3-комнатный номер* 1-мест. | 231 |
3-комнатный номер* 1-мест. | 288 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.