Papildpakalpojumu cenrādis
Papildpakalpojumu cenrādis no 2020 gada 14. jūnija
Ekskursijas
№ | Pakalpojuma nosaukums | 4 un vairāk cilvēki (mikroautobuss) par 1 cilv. |
1. | LIDO ATPŪTAS CENTRS | 9,00 EUR |
2. | LĪVU AKVAPARKS | 5,00 EUR |
3. | RĪGA PLAZA | 8,00 EUR |
4. | RĪGA SPICE | 8,00 EUR |
5. | RĪGA AKROPOLE | 9,00 EUR |
6. | LAIMAS FABRIKAS MUZEJS | 10,00 EUR |
7. | RĪGAS ZOODĀRZS | 12,00 EUR |
8. | AVĀRIJAS BRIGĀDE PARKS | 18,00 EUR |
9. | KANIERA EZERS un ZIVJU TIRDZINS RAGACIEMA | 7,00 EUR |
10. | LIELAIS KEMERU TIRELIS | 5,00 EUR |
Transporta pakalpojumu cenrādis
№ | Pakalpojuma nosaukums | 1-3 cilvēki (vieglā automašīna) | 4 un vairāk cilvēki (mikroautobuss) par 1 cilv. |
1. | Sanatorija – Kauguri | 2,00 EUR | 0,70 EUR |
2. | Sanatorija – Majori | 12,00 EUR | 3,50 EUR |
3. | Sanatorija – Lidosta | 25,00 EUR | 7,00 EUR |
4. | Sanatorija – Rīgas dzelzceļa stacija | 25,00 EUR | 7,00 EUR |
5. | Sanatorija – Rīgas autoosta | 25,00 EUR | 7,00 EUR |
Vieglas automašīnas ar vadītāju noma privatbraucienam
№ | Pakalpojuma nosaukums | Cena (t.sk. PVN 21%). |
1. | Vieglas automašīnas noma par stundu | 21,00 EUR |
2. | Mikroautobusa noma par stundu | 25,00 EUR |
3. | Maksa par gaidīšanas laiku | 7,00 EUR |
*Maksas autostāvvieta tiek apmaksāta atsevišķi, saskaņā er esošiem autostāvvietas tarifiem.
*Autonoma tikai ar izbraukumu no sanatorijas un ar atgriešanu atpakaļ uz sanatoriju
Ekskursijas pa sanatoriju «Jantarnij bereg»
№ | Pakalpojuma nosaukums | Cena (t.sk. PVN 21%). |
1. | Ekskursija uz sanatorijas un Jūrmalas kūrorta vēstures muzeju ar «Valsts vasarnīcas №2» apmeklēšanu (1,5 stundas) | 5,00 EUR |
2. | Ekskursija uz sanatorijas un Jūrmalas kūrorta vēstures muzeju ar «Valsts vasarnīcas №2» apmeklēšanu grupām, kurās ir vismaz 10 cilvēki (1,5 stundas) | 4,00 EUR |
Cenrādis iebraukšanai un autostāvvietas izmantošanai sanatorijas teritorijā
№ | Pakalpojuma nosaukums | Cena (t.sk. PVN 21%). |
1. | Vieglās automašīnas un mikroautobusi līdz 9 sēdvietām: vienreizēja iebraukšana diennakts laikā ar ceļazīmem, med.pakalpojumiem un sanatorijas pasākumiem | 2,00 EUR |
2. | Vieglās automašīnas un mikroautobusi līdz 9 sēdvietām: vairākkārtēja iebraukšana un autostāvvieta atpūtniekiem uz visu uzturēšanas laiku | 13,00 EUR |
3. | Autobusi (līdz 15 sēdvietām): vienreizēja iebraukšana diennakts laikā | 8,00 EUR |
4. | Autobusi (virs 15 sēdvietām) un krāvas automašīnas: vienreizēja iebraukšana diennakts laikā | 18,00 EUR |
5. | Motocikli: vienreizēja iebraukšana diennakts laikā | 2,00 EUR |
6. | Motocikli: vairākkārtēja iebraukšana un autostāvvieta atpūtniekiem uz visu uzturēšanas laiku | 8,00 EUR |
7. | Vieglo automašīnu autostāvvieta līdz 5 stundam | 4,00 EUR |
Ekskursija Soviet Party
№ | Pakalpojuma nosaukums | Cena (t.sk. PVN 21%). |
1. | Тeatralizēts uzvedums grupām 1-25 cilv. | 500,00 EUR |
2. | Тeatralizēts uzvedums grupām 26-45 cilv. | 800,00 EUR |
3. | Pusdienas (vakariņas) speciāla ēdienu karte 1 personai | 25,00 EUR |
4. | Pavadības mašīna | 100,00 EUR |
Cenrādis inventāra nomai un papildpakalpojumiem
№ | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Cena (t.sk. PVN 21%). |
1. | Halāts | 1 diena | 1,00 EUR |
2. | Halāts | 7 dienas | 4,00 EUR |
3. | Ventilators | 1 diena | 1,00 EUR |
4. | Bagāžas uzglabāšana | 1 diena | 1,50 EUR |
6. | Bērnu redeļu gultiņa | 1 diena | 1,50 EUR |
7. | Ārkārtas veļu maiņa | 4,00 EUR |
Tenisa korti
№ | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Cena (t.sk. PVN 21%). |
1. | Treneriem | 1 stunda | 10,00 EUR |
2. | Sanatorijas atpūtniekiem | 1 stunda | 12,00 EUR |
3. | Sanatorijas apmēklētājiem | 1 stunda | 15,00 EUR |
4. | Abonements sanatorijas apmēklētājiem | 5 stundas | 60,00 EUR |
5. | Atpūtniekiem ar KF Prezidenta lietu pārvaldes ceļazīmēm | 1 stunda | 7,50 EUR |
Divriteņi
№ | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Cena (t.sk. PVN 21%). |
1. | Divritenis | 1 stunda | 4,00 EUR |
2. | Divritenis | 1 diena | 7,00 EUR |
3. | Bērnu divritenis | 1 stunda | 2,00 EUR |
4. | Bērnu divritenis | 1 diena | 3,75 EUR |
Pludmales inventārs
№ | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Cena (t.sk. PVN 21%). |
1. | Katamarāns 2-vietīgs | 1 stunda | 5,00 EUR |
2. | Katamarāns 2-vietīgs | 2 stundas | 8,00 EUR |
3. | Katamarāns 4-vietīgs | 1 stunda | 6,00 EUR |
4. | Katamarāns 4-vietīgs | 2 stundas | 10,00 EUR |
* Sanatorijas atpūtniekiem sauļošanās krēsli un saulessargi ar stendu – bezmaksas
* Katamarānu apmaksu vajag javeic pie administratoriem.
Bērnu ragavas
№ | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Cena (t.sk. PVN 21%). |
1. | Bērnu ragavas (sanatorijas atpūtniekiem) | 1 diena | 0,00 EUR |
2. | Bērnu ragavas (sanatorijas apmēklētājiem) | 1 diena | 1,50 EUR |
3. | Bērnu ragavas (plastmasas) (sanatorijas atpūtniekiem) | 1 diena | 0,00 EUR |
4. | Bērnu ragavas (plastmasas) (sanatorijas apmēklētājiem) | 1 diena | 0,75 EUR |
Biljards
№ | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Cena (t.sk. PVN 21%). |
1. | Krievu biljards (sanatorijas atpūtniekiem) | 1 stunda | 3,00 EUR |
2. | Krievu biljards (sanatorijas apmēklētājiem) | 1 stunda | 6,00 EUR |
3. | Biljarda galds hallē | 1 stunda | 3,00 EUR |
Galda teniss
№ | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Cena (t.sk. PVN 21%). |
1. | Tenisa galds (sanatorijas atpūtniekiem) | 1 stunda | 0,00 EUR |
2. | Tenisa galds (sanatorijas apmēklētājiem) | 1 stunda | 3,00 EUR |
3. | Tenisa piederumi (raķetes (2 gab.), bumba (1 gb.)) (sanatorijas atpūtniekiem) | 1 stunda | 0,00 EUR |
4. | Tenisa piederumi (raķetes (2 gab.), bumba (1 gb.)) (sanatorijas apmēklētājiem) | 1 stunda | 1,00 EUR |
Cenrādis veļas mazgašanai un gludināšanai
№ | Pakalpojuma nosaukums | Cena (t.sk. PVN 21%). |
1. | Krekls, blūze, pidžama, nakts krekls | 3,00 EUR |
2. | Apakšveļa (par vienību), sporta krekls, T-krekls, šorti | 1,50 EUR |
3. | Zeķes, zeķubikses, kabatlakats | 0,50 EUR |
4. | Sporta kostīms, džemperis, džinsa bikses | 4,50 EUR |
5. | Gludināšana (blūze, krekls, bikses, kleta) | 1,50 EUR |
Telpu īre
№ | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Cena (t.sk. PVN 21%). |
1. | Sporta kompleksa terase | 1 stunda | 10,00 EUR |
2. | Guļamā korpusā (kamina halle) | 1 diena | 150,00 EUR |
3. | Pirts komplekss (Otra guļamā korpusā) | Pirmā stunda | 62,00 EUR |
Katra nākamā stunda | 2,50 EUR | ||
4. | Sporta kompleksa segta banketu zāle | 1 stunda | 35,00 EUR |
1 diena | 120,00 EUR | ||
5. | Kinozāle/ konferenču zāle (260 vietas) | 1 stunda | 200,00 EUR |
1 diena | 600,00 EUR | ||
6. | Mazā konferenču zāle (40 vietas) | 1 stunda | 35,00 EUR |
1 diena | 140,00 EUR |
Viesu edināšana sanatorijā
№ | Pakalpojuma nosaukums | Cena (t.sk. PVN 21%). |
1. | Brokastis | 4,50 EUR |
2. | Pusdienas | 8,00 EUR |
3. | Vakariņas | 6,00 EUR |
*Bērniem līdz 8 gadu vecumam – 50% atlaide (bērnu ēdienkarte)
Printera/ kseroksa izmantošana
№ | Pakalpojuma nosaukums | Cena (t.sk. PVN 21%). |
1. | 1 melnbalta lapa | 0,10 EUR |
Tālruņa izmantošana
№ | Pakalpojuma nosaukums | Maksa par sarunas minuti EUR (ar PVN 21%) |
1. | Vietējās sarunas | 0,04 EUR |
2. | Iekšzemes tālsarunas | 0,10 EUR |
3. | Sarunas ar mobilo tīklu abonentiem | 0,30 EUR |
4. | Krievija (arī Krievijas komerctīkli) | 0,55 EUR |
5. | Igaunija, Lietuva | 0,24 EUR |
6. | Dānija, Norvēģija, Polija, Zviedrija, Vācija, Somija | 0,32 EUR |
7. | Ukraina, Baltkrievija, Armēnija, Azerbaidžāna, Gruzija, Kazahstāna, Kirgiztāna, Moldova, Tadžikistana,Turkmenistāna, Uzbekistāna, Tuvalu | 0,55 EUR |
8. | Beļģija, Francija, Itālija, Īrija, Lielbritānija, Nīderlande, Spānija, Austrija, Griķija, Luksemburga, Portugāle, Azoru salas, Vatikāns, Austrālija | 0,55 EUR |
9. | ASV, Kanāda, Kaimansalas, Havaiji, Kolumbija, Jaunzelānde, Ķīna, Japāna, Singapūra | 0,67 EUR |
10. | Bahamas, Barbadosa, pārējas valstis | 0,63 EUR |